Форсунка Aquaviva Пінна гора - це відмінне рішення для створення стовпа піни в фонтані. Завдяки потужному потоку і стійкості струменя до вітру, насадка підходить для використання у великих вуличних фонтанах. Виготовлена з нержавіючої сталі AISI 304, стійкої до корозії (моделі PGHS) або міді (моделі PGH).
Модель | Матеріал | З'єднання | Тиск, кПа | Продуктивність, м³/год | Висота стовпа води, м | Діаметр струменя, м |
---|---|---|---|---|---|---|
Форсунка Aquaviva PGH15 Пінна гора | Мідь | 1/2” | від 50 до 100 | від 1.5 до 3 | від 0.15 до 0.3 | від 0.1 до 0.2 |
Форсунка Aquaviva PGH20 Пінна гора | Мідь | 3/4” | від 50 до 100 | від 2 до 5 | від 0.2 до 0.35 | від 0.15 до 0.3 |
Форсунка Aquaviva PGH25 Пінна гора | Мідь | 1” | від 50 до 100 | від 3.5 до 8 | від 0.3 до 0.5 | від 0.2 до 0.4 |
Форсунка Aquaviva PGH40 Пінна гора | Мідь | 1-1/2” | від 50 до 100 | від 10 до 18 | від 0.4 до 0.8 | від 0.3 до 0.5 |
Форсунка Aquaviva PGH50 Пінна гора | Мідь | 2" | від 60 до 150 | від 17 до 25 | від 0.5 до 0.8 | від 0.3 до 0.6 |
Форсунка Aquaviva PGH65 Пінна гора | Мідь | 2-1/2" | від 100 до 200 | від 25 до 40 | від 0.5 до 1 | від 0.5 до 0.7 |
Форсунка Aquaviva PGH80 Пінна гора | Мідь | 3" | від 150 до 300 | від 40 до 55 | від 1 до 1.5 | від 0.7 до 0.9 |
Форсунка Aquaviva PGHS20 Пінна гора | Сталь AISI 304 | 3/4" | від 50 до 100 | від 2 до 5 | від 0.2 до 0.35 | від 0.15 до 0.3 |
Форсунка Aquaviva PGHS25 Пінна гора | Сталь AISI 304 | 1" | від 50 до 100 | від 3.5 до 8 | від 0.3 до 0.5 | від 0.2 до 0.4 |
Форсунка Aquaviva PGHS40 Пінна гора | Сталь AISI 304 | 1-1/2" | від 50 до 100 | від 10 до 18 | від 0.4 до 0.8 | від 0.3 до 0.5 |
Форсунка Aquaviva PGHS50 Пінна гора | Сталь AISI 304 | 2" | від 60 до 150 | від 17 до 25 | від 0.4 до 0.8 | від 0.3 до 0.6 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Aquaviva |
Інформація для замовлення
- Ціна: 5 891 ₴