Твердопаливний котел Zubr Standart
Твердопаливні котли Zubr виготовлені згідно Гост 20548-93. При виготовленні котлів використовується жаростійка, котлова сталь. Застосування котлової сталі є запорукою зносостійкості і міцності котла. Завантажувальна камера котла і теплообмінник виготовлені зі сталі товщиною 5 міліметрів
Твердопаливний котел серії Standart, представляє собою конструкцію з поличним теплообмінником в верхній частині котла. В експлуатації даний вид теплообмінника найлегше обслуговувати.
Автоматика і нагнітальний вентилятор керує процесом горіння, підтримуючи задану температуру теплоносія з допомогою зміни подачі повітря в камеру горіння. Зчитуючи температуру води на подаючої труби з котла, автоматика регулює кількість повітря, що подається в постійному або переривчастому режимі. Функція PID дозволяє регулювати оберти вентилятора, для більш економного спалювання палива. Принцип даної функції полягає у зміні потужності наддуву, при наборі котлом заданої температури, для того що б уникнути інерцію при виході та підтримки встановленої робочої температури. Так само, автоматика управляє включенням і вимиканням циркуляційного насоса по заданій температурі.
Середня двері котла, є завантажувальним, виконана під кутом, для зручності чищення теплообмінника внутрішнього, і завантаження палива. Нижня двері для обслуговування зольного відділення, і колосникових частині котла. Так само, в нижній двері є люк, для регулювання температури за допомогою механічного регулятора тяги з ланцюжком, що дозволяє використовувати котел без електронної автоматики, не використовуючи електрику. На кожній двері котла є можливість регулювання щільності закриття. Всі двері з ущільнювачем.
Між зовнішньою обшивкою котла, і теплообмінником котел має утеплювач, щоб уникнути опіків і непотрібних тепло втрат. В верхній частині котла розташований дублюючий термометр, який дуже корисний при управлінні котлом за допомогою механічного регулювання.
Характеристики
Параметр | Од. зм. | Норма для котлів Standart | |||||||
Номінальна потужність котла | кВт | 12 | 16 | 20 | 24 | ||||
Орієнтовна опалювальна площа | м2 | 120 | 160 | 200 | 240 | ||||
Паливо | - | дрова, кам'яне вугілля | |||||||
ККД (номінальна), не менше | % | 90 | |||||||
Площа теплообміну | м2 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | ||||
Параметри топки | глибина | мм | 400 | 450 | 500 | 500 | |||
ширина | мм | 350 | 350 | 350 | 350 | ||||
обсяг | дм3 | 68 | 78 | 92 | 105 | ||||
Водна ємність котла | л | 49 | 57 | 65 | 72 | ||||
Вага котла без води | кг | 170 | 180 | 195 | 205 | ||||
Необхідна тяга топкових газів | Па | 23-35 | |||||||
Температура топкових газів на виході з котла | °C | 100-180 | |||||||
Рекомендована мінімальна температура води | °C | 55 | |||||||
Максимальна температура води | °C | 95 | |||||||
Номінальний робочий тиск води | МПа | 0,15 | |||||||
Максимальний робочий тиск води, не більше | МПа | 0,20 | |||||||
Випробувальний тиск води, не менше | МПа | 0,40 | |||||||
Споживання електроенергії, не більше | Вт | 85 | 85 | 85 | 85 | ||||
Розміри завантажувальних дверей | висота | мм | 240 | 240 | 240 | 240 | |||
ширина | мм | 350 | 350 | 350 | 350 | ||||
Діаметр патрубків прямої та зворотної мережної води (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
Діаметр патрубків під запобіжний клапан (Ду) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
Приєднувальний (зовнішній) діаметр димоходу | мм | 159 | 159 | 159 | 159 | ||||
Рекомендовані параметри димоходу | |||||||||
площа перерізу | см2 | 256 | 256 | 256 | 256 | ||||
зовнішній діаметр | мм | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||
висота (мінімально допустима) | м | 5 | 5 | 5 | 5 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Зубр |
Країна виробник | Україна |
Вага | 170 кг |
Вид пального | Тверде |
Види твердого палива | Буре вугілля, Тирса, Лушпиння зернових, МДФ, Кам'яне вугілля, Солома, Кора, Пелети, Брикети, Стружка, Тріска, Дрова, Горючі сланці, Овес, Торф, Антрацит, ДСП |
Гарантійний термін | 60 міс |
Кількість теплообмінників | 2 шт. |
Коефіцієнт корисної дії | 90 % |
Матеріал теплообмінника | Сталь |
Потужність номінальна | 12 кВт |
Призначення котла | Одноконтурний |
Об'єм води в котлі | 49 л |
Об'єм камери згоряння | 68 л |
Площа обігріву | 120 кв.м |
Стан | Новий |
Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
Спосіб установки | Підлоговий |
Теплоносій | Вода |
Тип котла | Тривалого горіння |
Тип топки | Закрита |
Товщина сталі | 5 мм |
Колір | Зелений |
- Ціна: 32 500 ₴