



Кондиціонер інверторний до 35 м² Panasonic для дому Super Compact BZ з енергоефективністю А++
44 774 ₴
- В наявності
- Код: CS-BZ35ZKE/CU-BZ35ZKE
Просте встановлення
Завдяки суттєвим удосконаленням час встановлення значно скоротився. Моделі були розроблені з метою забезпечення більшої стабільності та міцності під час встановлення, з новою вбудованою опорою та зручним доступом до дренажного шлангу, кабельних вставок та збільшеним простором для кріплення.
Просте обслуговування
Ретельно продумана конструкція пристрою, комфортна як для монтажника, так і для користувача, оснащена передньою решіткою, що легко знімається, для зручного доступу до внутрішнього простору. Також для більш швидкого та легкого обслуговування змінено внутрішню конструкцію виробу. Електроніка та компоненти проводки тепер розташовані лише з одного боку пристрою, що спрощує обслуговування.
Основні характеристики
| Тип пристрою | Спліт-система |
| Тип компресора | інверторний |
| Потужність | 12000 BTU |
| Розмір приміщення | 35 кв.м |
| Тип блоку | Настінний |
| Тип холодоагенту | R32 |
Комплектація
| Внутрішній блок | CS-BZ35ZKE |
| Зовнішній блок | CU-BZ35ZKE |
Режим роботи
| Охолодження | ![]() |
| Обігрів | ![]() |
| Осушення повітря | ![]() |
| Вентиляція | ![]() |
| Таймер | ![]() |
Додатково
| Функції | Самоочищення |
| Турбо режим | |
| Aerowings | |
| Режим «Тиша» | |
| Коефіцієнт EER | 3.24 /(номінальна потужність, 3,54 - 3,05 (мін. - макс.)) |
| Коефіцієнт COP | 3.72 /(номінальна потужність, 4.10 - 3,49 (мін. - макс.)) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності системи SEER/SCOP | 6.3/4.2 |
Рівень звукового тиску
| Внутрішній блок | 38 дБА / 30 дБ / 20 дБ - охолодження (Hi/Lo/Q-Lo), 38 дБ / 33 дБ / 25 дБ - обігрів (Hi / Lo / Q-Lo) |
Споживання електроенергії на охолодження
| Річне споживання енергії | 183 кВт |
Споживання електроенергії на обігрів
| Річне споживання енергії | 800 кВт |
Фізичні
| Потужність при охолодженні | 3.3 кВт (номінальна), 0.85 - 3.9 кВт (мін. - макс.) |
| Потужність при обігріві | 3.7 кВт (номінальна), 0.8 - 4.4 кВт (мін. - макс.) |
| Діап. робочих температур | -10 ~ 43 С°/ -15 ~ 24 С° /(охолодження / обігрів) |
| Макс. перепад висот між блоками | 15 м |
| Макс. довжина труб | 15 м /(3 ~ 15 м) |
| Діаметр труб холодагента (рідинні) | 1/4 дюйм |
| Діаметр труб холодагента (газові) | 3/8 дюйм |
| Клас енергоефективності (SEER) | A++ |
| Клас енергоефективності (SCOP) | A+ |
| Вага (нетто/брутто) внутрішнього блоку | 8 кг |
| Вага (нетто/брутто) зовнішнього блоку | 25 кг |
Габарити внутрішнього блоку
| Ширина | 779 мм |
| Висота | 290 мм |
| Глибина | 209 мм |
Габарити зовнішнього блоку
| Ширина | 780 см |
| Висота | 542 см |
| Глибина | 289 см |
Габарити брутто
| Вага | 36.00 кг |
| Об'єм | 0.2997 м3 |
Гарантія
| Гарантія | 36 місяців |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Panasonic |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Рекомендована площа приміщення | 35 кв.м |
| Потужність обігріву | 3700 Вт |
| Потужність охолодження | 3300 Вт |
| Колір корпусу | Білий |
| Країна виробник | Малайзія |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Стан | Новий |
| Wi-Fi модуль | Ні |
| Тип компресора | Інверторний |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Так |
| Тип управління | Пультом |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Нічний режим роботи | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Таймер | Так |
| Дисплей | Так |
| Функція іонізації | Так |
| Функція пам'яті | Так |
| Режим осушення повітря | Так |
| Режим вентиляції | Ні |
| Мінімальна температура | -15 град. |
| Максимальна температура | 43 град. |
| Використовуваний холодоагент | R32 |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Висота внутрішнього блоку | 290 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 779 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 209 мм |
| Вага внутрішнього блоку | 8 кг |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Висота зовнішнього блоку | 289 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 780 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 289 мм |
| Вага зовнішнього блоку | 25 кг |
| Додаткові характеристики | |
| Клас енергоефективності | А++ |
| Рекомендована площа приміщення (кв.м) | до 35 |
| Мінімальна температура (град.) | - 15 |
| Потужність обігріву (Вт) | 3700 |
| Потужність охолодження (Вт) | 3300 |
- Ціна: 44 774 ₴



