



Кондиционер инверторный до 35 м² Panasonic для дома Super Compact BZ с энергоэффективностью А++
44 774 ₴
- В наличии
- Код: CS-BZ35ZKE/CU-BZ35ZKE
Простая установка
Благодаря значительным усовершенствованием время установки значительно сокращился. Модели были разработаны с целью обеспечить большую стабильность и прочность при установке, с новой встроенной опорой и удобным доступом к дренажному шлангу, кабельным вставкам и увеличенным пространством для крепления.
Простое обслуживание
Тщательно продуманная конструкция устройства, комфортная как для монтажника, так и для пользователя оснащена легко снимаемой передней решеткой для удобного доступа к внутреннему пространству. Также для более быстрого и легкого обслуживания изменена внутренняя конструкция изделия. Электроника и компоненты проводки теперь расположены всего с одной стороны устройства, что упрощает обслуживание.
Основные характеристики
| Тип устройства | Сплит-система |
| Тип компрессора | инверторный |
| Мощность | 12000 BTU |
| Размер помещения | 35 кв.м |
| Тип блока | Настенный |
| Тип хладагента | R32 |
Комплектация
| Внутренний блок | CS-BZ35ZKE |
| Внешний блок | CU-BZ35ZKE |
Режим работы
| Охлаждение | ![]() |
| Обогрев | ![]() |
| Осушение воздуха | ![]() |
| Вентиляция | ![]() |
| Таймер | ![]() |
Додатково
| Функции | Самоочистка |
| Турбо режим | |
| Aerowings | |
| Режим «Тишина» | |
| Коэффициент EER | 3.24 /(номинальная мощность, 3,54 - 3,05 (мин. - макс.)) |
| Коэффициент COP | 3.72 /(номинальная мощность, 4.10 - 3,49 (мин. - макс.)) |
| Сезонный коэффициент производительности системы SEER / SCOP | 6.3/4.2 |
Уровень звукового давления
| Внутренний блок | 38 дБА / 30 дБ / 20 дБ - охлаждение (Hi/Lo/Q-Lo), 38 дБ / 33 дБ / 25 дБ - обогрев (Hi / Lo / Q-Lo) |
Потребление электроэнергии на охлаждение
| Годовое потребление энергии | 183 кВт |
Потребление электроэнергии на обогрев
| Годовое потребление энергии | 800 кВт |
Физические
| Мощность при охлаждении | 3.3 кВт (номинальная), 0.85 - 3.9 кВт (мин. - макс.) |
| Мощность при обогреве | 3.7 кВт (номинальная), 0.8 - 4.4 кВт (мин. - макс.) |
| Диап. рабочих температур | -10 ~ 43 С°/ -15 ~ 24 С° /(охлаждение / обогрев) |
| Макс. перепад высот между блоками | 15 м |
| Макс. длина труб | 15 м /(3 ~ 15 м) |
| Диаметр труб хладагента (жидкие) | 1/4 дюйм |
| Диаметр труб хладагента (газовые) | 3/8 дюйм |
| Класс энергоэффективности (SEER) | A++ |
| Класс энергоэффективности (SCOP) | A+ |
| Вес (нетто/брутто) внутреннего блока | 8 кг |
| Вес (нетто/брутто) внешнего блока | 25 кг |
Габариты внутреннего блока
| Ширина | 779 мм |
| Высота | 290 мм |
| Глубина | 209 мм |
Габариты внешнего блока
| Ширина | 780 см |
| Высота | 542 см |
| Глубина | 289 см |
Габариты брутто
| Вес | 36.00 кг |
| Объем | 0.2997 м3 |
Гарантия
| Гарантия | 36 месяцев |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Panasonic |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 35 кв.м |
| Мощность обогрева | 3700 Вт |
| Мощность охлаждения | 3300 Вт |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Малайзия |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Состояние | Новое |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Тип компресора | Инверторный |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Тип управления | Пультом |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Функция ионизации | Да |
| Функция памяти | Да |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим вентиляции | Нет |
| Минимальная температура | -15 град. |
| Максимальная температура | 43 град. |
| Используемый хладагент | R32 |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 290 мм |
| Ширина внутреннего блока | 779 мм |
| Глубина внутреннего блока | 209 мм |
| Вес внутреннего блока | 8 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 289 мм |
| Ширина внешнего блока | 780 мм |
| Глубина внешнего блока | 289 мм |
| Вес внешнего блока | 25 кг |
| Дополнительные характеристики | |
| Класс энергоэффективности | А++ |
| Рекомендуемая площадь помещения (кв.м) | до 35 |
| Минимальная температура (град.) | - 15 |
| Мощность обогрева (Вт) | 3700 |
| Мощность охлаждения (Вт) | 3300 |
- Цена: 44 774 ₴



