



Кондиционер инверторный до 52 м² Panasonic для дома Super Compact BZ с энергоэффективностью А++
62 626 ₴
- В наличии
- Код: CS-BZ50ZKE/CU-BZ50ZKE
Простая установка
Благодаря значительным усовершенствованием время установки значительно сокращился. Модели были разработаны с целью обеспечить большую стабильность и прочность при установке, с новой встроенной опорой и удобным доступом к дренажному шлангу, кабельным вставкам и увеличенным пространством для крепления.
Простое обслуживание
Тщательно продуманная конструкция устройства, комфортная как для монтажника, так и для пользователя оснащена легко снимаемой передней решеткой для удобного доступа к внутреннему пространству. Также для более быстрого и легкого обслуживания изменена внутренняя конструкция изделия. Электроника и компоненты проводки теперь расположены всего с одной стороны устройства, что упрощает обслуживание.
Основные характеристики
| Тип устройства | Сплит-система |
| Тип компрессора | инверторный |
| Мощность | 18000 BTU |
| Размер помещения | 52 кв.м |
| Тип блока | Настенный |
| Тип хладагента | R32 |
Комплектация
| Внутренний блок | CS-BZ50ZKE |
| Внешний блок | CU-BZ50ZKE |
Режим работы
| Охлаждение | ![]() |
| Обогрев | ![]() |
| Осушение воздуха | ![]() |
| Вентиляция | ![]() |
| Таймер | ![]() |
Додатково
| Функции | Самоочистка |
| Турбо режим | |
| Aerowings | |
| Режим «Тишина» | |
| Коэффициент EER | 3.03 /(номинальная мощность, 3,92 - 2,9 (мин. - макс.)) |
| Коэффициент COP | 3.42 /(номинальная мощность, 4,67 - 3,09 (мин. - макс.)) |
| Сезонный коэффициент производительности системы SEER / SCOP | 6.5/4.2 |
Уровень звукового давления
| Внутренний блок | 44 дБА / 37 дБ / 34 дБ - охлаждение (Hi/Lo/Q-Lo), 44 дБ / 37 дБ / 34 дБ - обогрев (Hi / Lo / Q-Lo) |
| Внешний блок | 48 дБА |
Потребление электроэнергии на охлаждение
| Годовое потребление энергии | 269 кВт |
Потребление электроэнергии на обогрев
| Годовое потребление энергии | 1333 кВт |
Физические
| Мощность при охлаждении | 5 кВт (номинальная), 0.98 - 5.4 кВт (мин. - макс.) |
| Мощность при обогреве | 5.4 кВт (номинальная), 0.98 - 7.5 кВт (мин. - макс.) |
| Диап. рабочих температур | -10 ~ 43 С°/ -15 ~ 24 С° /(охлаждение / обогрев) |
| Макс. перепад высот между блоками | 15 м |
| Макс. длина труб | 15 м /(3 ~ 15 м) |
| Диаметр труб хладагента (жидкие) | 1/4 дюйм |
| Диаметр труб хладагента (газовые) | 1/2 дюйм |
| Класс энергоэффективности (SEER) | A++ |
| Класс энергоэффективности (SCOP) | A+ |
| Вес (нетто/брутто) внутреннего блока | 8 кг |
| Вес (нетто/брутто) внешнего блока | 35 кг |
Габариты внутреннего блока
| Ширина | 779 мм |
| Высота | 290 мм |
| Глубина | 209 мм |
Габариты внешнего блока
| Ширина | 824 см |
| Высота | 619 см |
| Глубина | 299 см |
Габариты брутто
| Вес | 35.00 кг |
| Объем | 0.1854 м3 |
Гарантия
| Гарантия | 36 месяцев |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Panasonic |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 52 кв.м |
| Мощность обогрева | 5400 Вт |
| Мощность охлаждения | 5000 Вт |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Малайзия |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Состояние | Новое |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Тип компресора | Инверторный |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Тип управления | Пультом |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Функция ионизации | Да |
| Функция памяти | Да |
| Минимальная температура | -15 град. |
| Максимальная температура | 43 град. |
| Используемый хладагент | R32 |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 290 мм |
| Ширина внутреннего блока | 779 мм |
| Глубина внутреннего блока | 209 мм |
| Вес внутреннего блока | 8 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 619 мм |
| Ширина внешнего блока | 824 мм |
| Глубина внешнего блока | 299 мм |
| Вес внешнего блока | 35 кг |
| Технические характеристики | |
| Класс энергоэффективности | А++ |
| Рекомендуемая площадь помещения (кв.м) | до 52 |
| Минимальная температура (град.) | - 15 |
| Мощность обогрева (Вт) | 5400 |
| Мощность охлаждения (Вт) | 5000 |
- Цена: 62 626 ₴



