



Кондиціонер інверторний до 52 м² Panasonic для дому Super Compact BZ з енергоефективністю А++
62 626 ₴
- В наявності
- Код: CS-BZ50ZKE/CU-BZ50ZKE
Просте встановлення
Завдяки суттєвим удосконаленням час встановлення значно скоротився. Моделі були розроблені з метою забезпечення більшої стабільності та міцності під час встановлення, з новою вбудованою опорою та зручним доступом до дренажного шлангу, кабельних вставок та збільшеним простором для кріплення.
Просте обслуговування
Ретельно продумана конструкція пристрою, комфортна як для монтажника, так і для користувача, оснащена передньою решіткою, що легко знімається, для зручного доступу до внутрішнього простору. Також для більш швидкого та легкого обслуговування змінено внутрішню конструкцію виробу. Електроніка та компоненти проводки тепер розташовані лише з одного боку пристрою, що спрощує обслуговування.
Основні характеристики
| Тип пристрою | Спліт-система |
| Тип компресора | інверторний |
| Потужність | 18000 BTU |
| Розмір приміщення | 52 кв.м |
| Тип блоку | Настінний |
| Тип холодоагенту | R32 |
Комплектація
| Внутрішній блок | CS-BZ50ZKE |
| Зовнішній блок | CU-BZ50ZKE |
Режим роботи
| Охолодження | ![]() |
| Обігрів | ![]() |
| Осушення повітря | ![]() |
| Вентиляція | ![]() |
| Таймер | ![]() |
Додатково
| Функції | Самоочищення |
| Турбо режим | |
| Aerowings | |
| Режим «Тиша» | |
| Коефіцієнт EER | 3.03 /(номінальна потужність, 3,92 - 2,9 (мін. - макс.)) |
| Коефіцієнт COP | 3.42 /(номінальна потужність, 4,67 - 3,09 (мін. - макс.)) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності системи SEER/SCOP | 6.5/4.2 |
Рівень звукового тиску
| Внутрішній блок | 44 дБА / 37 дБ / 34 дБ - охолодження (Hi/Lo/Q-Lo), 44 дБ / 37 дБ / 34 дБ - обігрів (Hi / Lo / Q-Lo) |
| Зовнішній блок | 48 дБА |
Споживання електроенергії на охолодження
| Річне споживання енергії | 269 кВт |
Споживання електроенергії на обігрів
| Річне споживання енергії | 1333 кВт |
Фізичні
| Потужність при охолодженні | 5 кВт (номінальна), 0.98 - 5.4 кВт (мін. - макс.) |
| Потужність при обігріві | 5.4 кВт (номінальна), 0.98 - 7.5 кВт (мін. - макс.) |
| Діап. робочих температур | -10 ~ 43 С°/ -15 ~ 24 С° /(охолодження / обігрів) |
| Макс. перепад висот між блоками | 15 м |
| Макс. довжина труб | 15 м /(3 ~ 15 м) |
| Діаметр труб холодагента (рідинні) | 1/4 дюйм |
| Діаметр труб холодагента (газові) | 1/2 дюйм |
| Клас енергоефективності (SEER) | A++ |
| Клас енергоефективності (SCOP) | A+ |
| Вага (нетто/брутто) внутрішнього блоку | 8 кг |
| Вага (нетто/брутто) зовнішнього блоку | 35 кг |
Габарити внутрішнього блоку
| Ширина | 779 мм |
| Висота | 290 мм |
| Глибина | 209 мм |
Габарити зовнішнього блоку
| Ширина | 824 см |
| Висота | 619 см |
| Глибина | 299 см |
Габарити брутто
| Вага | 35.00 кг |
| Об'єм | 0.1854 м3 |
Гарантія
| Гарантія | 36 місяців |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Panasonic |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Рекомендована площа приміщення | 52 кв.м |
| Потужність обігріву | 5400 Вт |
| Потужність охолодження | 5000 Вт |
| Колір корпусу | Білий |
| Країна виробник | Малайзія |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Стан | Новий |
| Wi-Fi модуль | Ні |
| Тип компресора | Інверторний |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Так |
| Тип управління | Пультом |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Нічний режим роботи | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Таймер | Так |
| Дисплей | Так |
| Функція іонізації | Так |
| Функція пам'яті | Так |
| Мінімальна температура | -15 град. |
| Максимальна температура | 43 град. |
| Використовуваний холодоагент | R32 |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Висота внутрішнього блоку | 290 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 779 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 209 мм |
| Вага внутрішнього блоку | 8 кг |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Висота зовнішнього блоку | 619 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 824 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 299 мм |
| Вага зовнішнього блоку | 35 кг |
| Технічні характеристики | |
| Клас енергоефективності | А++ |
| Рекомендована площа приміщення (кв.м) | до 52 |
| Мінімальна температура (град.) | - 15 |
| Потужність обігріву (Вт) | 5400 |
| Потужність охолодження (Вт) | 5000 |
- Ціна: 62 626 ₴



