Кондиционер до 70 м² Cooper&Hunter для дома с Wi-Fi CH-S24FTXD2-WP DAYTONA подходит для обогрева до -25°C
58 999 ₴
- В наличии
- Код: CH-S24FTXD2-WP
Cooper&Hunter CH-S24FTXD2-WP Daytona — инверторная настенная сплит система повышенной мощности, предназначенная для эффективного охлаждения и обогрева помещений площадью до 70 м². Модель сочетает современные технологии энергосбережения, стабильную работу при низких температурах и расширенные функции управления.
Кондиционер оснащен инверторным компрессоромкоторый автоматически регулирует производительность системы в зависимости от температуры в помещении. Это обеспечивает стабильный микроклимат, пониженный уровень шума и экономное потребление электроэнергии.
Модель работает на современном хладагенте R32, который обладает высокой энергоэффективностью и является более экологичным по сравнению с предыдущими типами фреона. Кондиционер может эффективно работать в режиме теплового насоса, обеспечивая обогрев даже при температуре внешнего воздуха до −25 °C.
Для улучшения качества воздуха применяется система очистки CH 7-SKY Technology с несколькими степенями фильтрации. Встроенный ионизатор CH SMART-ION Filter помогает уменьшать количество пыли, бактерий и аллергенов в воздухе.
Кондиционер имеет встроенный Wi-Fi модуль, позволяющим управлять работой устройства через смартфон или планшет. Дополнительные функции, такие как TURBO режим, SLEEP режим, I FEEL, автоматический перезапуск и система самоочистки Self-Clean, обеспечивают максимальный комфорт и удобство эксплуатации.
Основные характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Бренд | Cooper&Hunter |
| Модель | CH-S24FTXD2-WP |
| Серия | Daytona |
| Тип кондиционера | Настенная инверторная сплит-система |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Холодоагент | R32 |
| Рекомендуемая площадь помещения | 55–70 м² |
| Маркировка мощности | 24 000 BTU |
| Мощность охлаждения | 7,10 (2,00-8,85) кВт |
| Мощность обогрева | 7,80 (1,80-9,45) кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 2,03 (0,45-2,90) кВт |
| Потребляемая мощность (обегров) | 2,00 (0,35-3,00) кВт |
| SEER | 7,0 (A++) |
| SCOP | 5,4 (A+++) |
| EER | 3,50 |
| COP | 3,90 |
| Осушение воздуха | 2.6 л/ч |
| Производительность воздуха | 650 / 720 / 780 / 850 / 920 / 1000 / 1100 м³/год |
| Уровень шума внутреннего блока | 32 / 35 / 38 / 41 / 44 / 47 дБ |
| Уровень шума внешнего блока | 58 дБ |
| Рабочий диапазон (охлаждение) | −15 … +50 °C |
| Рабочий диапазон (обегов) | −25 … +30 °C |
| Электропитание | 220-240 В / 50 Гц |
Габариты и вес
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г) | 1122 × 329 × 247 мм |
| Вес внутреннего блока | 17,5 кг |
| Размеры внешнего блока (Ш×В×Г) | 958 × 660 × 402 мм |
| Вес внешнего блока | 41,5 кг |
| Количество хладагента | 1,5 кг |
Монтажные характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диаметр жидкостной магистрали | 6,35 мм (1/4″) |
| Диаметр газовой магистрали | 15,88 мм (5/8″) |
| Максимальная длина трассы | 25 м |
| Максимальный перепад высоты | 10 м |
| Длина трассы без дозаправки | 5 м |
Функции и возможности
| Функция | Наличие |
|---|---|
| Инверторная технология | ✓ |
| Wi-Fi управление | ✓ |
| Ионизатор CH SMART-ION Filter | ✓ |
| Система очистки CH 7-SKY Technology | ✓ |
| Электростатический фильтр ECO-FRESH | ✓ |
| Self-Clean (самоочистка теплообменника) | ✓ |
| I FEEL (датчик температуры в пульте) | ✓ |
| Турбо режим | ✓ |
| Ночной режим SLEEP | ✓ |
| Таймер | ✓ |
| Авторестарт | ✓ |
| Самодиагностика | ✓ |
| Очередное отопление +8°C | ✓ |
| Теплий старт | ✓ |
| Автоматическое движение жалюзи (SWING) | ✓ |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Cooper&Hunter |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Тип компресора | Инверторный |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Тип управления | Пультом |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Фильтр | Электростатический фильтр |
| Функция ионизации | Да |
| Количество скоростей работы вентилятора | 7 |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Минимальная температура | -25 град. |
| Максимальная температура | 30 град. |
| Используемый хладагент | R32 |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 329 мм |
| Ширина внутреннего блока | 1122 мм |
| Глубина внутреннего блока | 247 мм |
| Вес внутреннего блока | 17.5 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 660 мм |
| Ширина внешнего блока | 958 мм |
| Глубина внешнего блока | 402 мм |
| Вес внешнего блока | 41.5 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Рекомендуемая площадь помещения (кв.м) | 70 |
| Мощность обогрева (Вт) | 7800 |
| Мощность охлаждения (Вт) | 7100 |
| Минимальная температура (град.) | - 25 |
- Цена: 58 999 ₴







