


Инверторный тепловой насос для бассейна до 75 м³ Aquaheat Neo 15.5 кВт. Работает также на охлаждение. Испания
126 480 ₴
- В наличии
- Код: AHN155
Инверторный тепловой насос для бассейна AstralPool AQUAHEAT NEO (15,5 кВт) — профессиональный тепловой насос для бассейнов объемом от 40 до 75 м³ производства Испании. Он представляет собой эффективное устройство для нагрева воды в бассейне. Этот тепловой насос имеет минимальное энергопотребление всего 0,3 кВт и максимальное — 3,02 кВт. Хотя стоимость данного оборудования выше, чем стоимость обычных систем отопления, его эффективность и экономичность компенсируют эти издержки, так как он потребляет небольшое количество энергии из сети, преобразуя окружающую тепловую энергию для нагрева воды.
Эффективность инверторного насоса AQUAHEAT NEO для бассейна зависит от погодных условий, но его работа обеспечивает высокий уровень КПД независимо от внешней погоды. При использовании этого теплового насоса для нагрева воды в бассейне, не происходит выброса CO2 в атмосферу, в отличие от систем отопления, работающих на газе или других источниках. Диаметр соединения теплового насоса равен 50 мм. Производство — Испания.
Инверторный насос AQUAHEAT NEO (15,5 кВт) обеспечивает быстрый нагрев и эффективное использование энергии. Благодаря уникальной внутренней системе вентиляции, он работает очень тихо. Кроме того, данный тепловой насос оснащен высококлассным контроллером с 5-дюймовым цветным сенсорным экраном, который позволяет пользователям отслеживать кривую температуры и энергопотребления, обеспечивая информированное использование энергии. AstralPool AQUAHEAT NEO подходит для частных и общественных бассейнов, обеспечивая комфорт для посетителей.
Сравнительная таблица тепловых насосов AstralPool серии AQUAHEAT NEO:
| Модель | AHP90 | AHP115 | AHP155 | AHP195 | AHP242 | AHP283 |
| Объём бассейна с накрытием, м³ | 25 — 50 | 30 — 60 | 40 — 75 | 50 — 95 | 65 — 120 | 90 — 169 |
| Напряжение питания | 220–240В / 50Гц | |||||
| Хладагент | R32 | |||||
| Реверсивный режим | есть (тепло / холод) | |||||
| Инвертор | да | |||||
| Условия работы (t° воздуха 27°/ t° воды 26°C/ влажность 80%) | ||||||
| Тепловая мощность, кВт | 2,15 ~ 9,0 | 2,85 ~ 12,0 | 3,77 ~ 17,0 | 4,6 ~ 19,5 | 5,7 ~ 24,2 | 6,7 ~ 28,3 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,16 ~ 1,60 | 0,21 ~ 2,12 | 0,30 ~ 3,02 | 0,37 ~ 3,94 | 0,46 ~ 4,8 | 0,54 ~ 5,57 |
| Коэффициент производительности – COP | 13,44 — 5,63 | 13,57 — 5,66 | 12,57 — 5,3 | 12,43 — 4,95 | 12,39 — 5,04 | 12,41 — 5,08 |
| Условия работы (t° воздуха 15°/ t° воды 26°C/ влажность 70%) | ||||||
| Тепловая мощность, кВт | 1,75 ~ 7,4 | 2,25 ~ 9,7 | 2,92 ~ 12,4 | 3,84 ~ 15,4 | 4,68 ~ 19,9 | 5,46 ~ 23,3 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,25 ~ 1,60 | 0,32 ~ 2,08 | 0,44 ~ 2,86 | 0,60 ~ 3,81 | 0,72 ~ 4,74 | 0,83 ~ 5,49 |
| Коэффициент производительности – COP | 7,00 — 4,63 | 7,03 — 4,66 | 6,64 — 4,34 | 6,40 — 4,04 | 6,50 — 4,20 | 6,58 — 4,24 |
| Минимальная рабочая температура | –15°C | |||||
| Количество вентиляторов | 1 | 2 | ||||
| Скорость вентилятора (RPM) | 400 ~ 800 | 400 ~ 800 | 500 ~ 750 | 500 ~ 900 | 400 ~ 800 | 400 ~ 900 |
| Рекомендовано поток воды, м³/час | 3,2 | 4,2 | 5,3 | 6,6 | 8,6 | 10,0 |
| Подключение, мм | 50 | |||||
| Уровень шума, дБ (А) | 40-50 | 42-52 | 44-53 | 45-56 | 46-57 | 48-58 |
| Размеры Д х Ш х В, мм | 1130х480х780 | 1130х480х780 | 1130х480х780 | 1210х510х880 | 1210х510х880 | 1210х495х1300 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Astralpool |
| Страна производитель | Испания |
| Тип теплового насоса | Воздух - вода |
| Тепловая мощность | 15.5 кВт |
| Режим работы | Нагрев/охлаждение |
| Напряжение | 230 В |
| Пользовательские характеристики | |
| Цвет | Черный |
| Объем бассейна | до 80 м³ |
| Назначение теплового насоса | Частные бассейны |
| Температура работы (°C) | до -15 |
| Мощность обогрева, кВт | до 17 |
| Инвертор | Да |
- Цена: 126 480 ₴


