Твердопаливний котел Zubr Classic
Всі котли проходять контроль якості на всіх етапах виробництва випробовуються підвищеним тиском 4 атмосфери з відповідною позначкою відділу технічного контролю в паспорті.

Твердопаливні котли Zubr Classic виготовлені згідно з ГОСТом 20548-93.
Під час виготовлення котлів використовується жароміцна, котлова сталь. Застосування котлової сталі є запорукою зносостійкості та міцності котла. Завантажувальна камера котла та теплообмінник виготовлені зі сталі завтовшки 5 мм.
Твердопаливний котел Zubr Eko призначений для теплопостачання приміщень, обладнаних системами водного опалення будь-якого типу (відкритого або закритого).
Котел Zubr Eko працює на різних типах твердого палива (дорова, паливні брикети, кам'яне вугілля).
На всі котли діє гарантія 5 років. Сервісні центри розташовані у всіх великих містах України.

У конструкції котла передбачено два варіанти керування. Перший — за допомогою механічного регулятора тяги. Другий — з під'єднанням блока керування і вентилятора, що нагнітає.
- Корпус котла виготовлений у формі паралелепіпеду з подвійними стінками, які розділені водними перегородками. На зовнішній поверхні корпусу під декоративною обшивкою закріплена теплова ізоляція.
- Високотемпературні продукти згоряння, проходячи теплообмінником, віддають тепло через конвекції теплоносія (воде), яка циркулює по водній оболонці.
- Підводка та відведення води здійснюється через патрубки зворотного струму води та прямого струму води.
- Сокитні гази виходять у димохід крізь борів.
- Зола, яка утворюється в процесі згоряння палива, зсипається в нижню частину корпусу.
- Соковита камера, якою обладнані котли тривалого горіння на твердому паливі, вміщує об'єм палива, необхідний для підтримання комфортної температури в приміщенні. Температуру може задавати користувач із пульта блока автоматичного керування апаратом. До контролера можна під'єднати циркуляційний насос опалювальної системи.
Характеристики
| Параметри | Ед. изм. | Значення | |||||
| Номінальна потужність котла | кВт | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | |
| Орієнтовна площа опалення | м2 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | |
| Паливо | дрова, кам'яне вугілля, брикет | ||||||
| ККД (номінальне), не менш ніж | % | 85 | |||||
| Параметри топки | глибина | мм | 340 | 400 | 400 |
450 |
700 |
| ширина | мм | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | |
| об'єм | дм3 | 43 | 50 | 65 | 95 | 100 | |
| Водяна ємність котла | л | 32 | 37 | 45 | 55 | 65 | |
| Вага котла без води | кг | 95 | 105 | 115 | 125 | 140 | |
| Рекомендована мінімальна температура води | °С | 55 | |||||
| Максимальна температура води | °С | 95 | |||||
| Номінальний робочий тиск води | МПа | 0,15 | |||||
| Максимальний робочий тиск води, не більш ніж | МПа | 0,20 | |||||
| Випробувальний тиск води, не менш ніж | МПа | 0,40 | |||||
| Розміри завантажувальних дверей | висота | мм | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| ширина | мм | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | |
| Діаметр патрубків прямий і зворотний мережевий води (Ду) | мм | 50 | |||||
| Діаметр патрубка під запобіжний клапан (Ду) | мм | 15 | |||||
| Приєднувальний діаметр димоходу | мм | 160 | |||||
| Висота димохода (мінімеально допустима) | м | 5 | |||||



Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Зубр |
| Країна виробник | Україна |
| Вага | 105 кг |
| Вид пального | Тверде |
| Види твердого палива | Буре вугілля, Кокс, Брикети, Дрова, Солома, Тріска, Торф, Кора, Пелети, Кам'яне вугілля, Антрацит, Тирса |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Кількість теплообмінників | 1 шт. |
| Коефіцієнт корисної дії | 85 % |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Потужність номінальна | 12 кВт |
| Призначення котла | Одноконтурний |
| Об'єм води в котлі | 37 л |
| Об'єм камери згоряння | 50 л |
| Площа обігріву | 120 кв.м |
| Регулювання потужності, до | 100 % |
| Регулювання потужності, від | 5 % |
| Стан | Новий |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
| Спосіб установки | Підлоговий |
| Теплоносій | Вода |
| Тип котла | Тривалого горіння |
| Тип топки | Закрита |
| Колір | Сірий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 22 000 ₴












