Кондиціонер інверторний до 52 м² Panasonic для дому з Wi-Fi Server AC з енергоефективністю А+++
110 233 ₴
- Немає в наявності
- Код: CS-Z50YKEA/CU-Z50YKEA
Настінні блоки YKEA призначені для професійних, вимогливих додатків, таких як серверні, які потребують надійного охолодження приміщення навіть в екстремальних умовах навколишнього середовища.
Новий пульт дистанційного керування для більшої зручності
Новий пульт дистанційного керування забезпечує цілодобову роботу двох систем YKEA завдяки вбудованому режиму обертання. Ця функція управляє чергуванням та резервуванням двох внутрішніх блоків. Режим ротації доступний, коли додатковий кабель CN-CNT (CZ-RCC5) підключений між контролером та кожним із двох внутрішніх блоків.
Вбудований інтерфейс W-LAN
Пристрої можна зручно підключити до Інтернету та керувати ними за допомогою програми Panasonic Comfort Cloud через смартфон або голосове керування. Керуйте системою кондиціювання, стежте за статистикою енергоспоживання та миттєво виявляйте можливі помилки.
Максимальний комфорт та висока економія енергії
Завдяки Aerowings 2.0 настінні блоки забезпечують максимальний комфорт та водночас високу економію енергії у будь-якому режимі роботи завдяки оптимальному потоку повітря.
Особливості товару Кондиціонер Panasonic Server AC 52м2 інвертор 18000BTU 5.0кВт A+++/A++ -25°С Wi-Fi R32 білий
- Розрахований для безперервної роботи (24/7)
- Дротовий пульт дистанційного керування з додатковим режимом ротації
- Покращені коефіцієнти SEER/SCOP для досягнення найвищого класу енергоефективності
- Жалюзі Aerowings 2.0 для кращого контролю повітряного потоку
- Вбудований Wi-Fi для розумного керування через застосунок Panasonic Comfort Cloud
- Сумісність із Google Assistant і Amazon Alexa
- Шасі та деталі розроблені для полегшення встановлення
Основні характеристики
| Тип пристрою | Теплові насоси класу повітря/повітря |
| Тип компресора | інверторний |
| Потужність | 18000 BTU |
| Розмір приміщення | 52 кв.м |
| Тип холодоагенту | R32 |
| Дистанційне керування | ![]() |
Режим роботи
| Охолодження | ![]() |
| Обігрів | ![]() |
Додатково
| Особливості | Wi-Fi |
| Коефіцієнт EER | 3.68 |
| Коефіцієнт COP | 4.08 |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності системи SEER/SCOP | 8.6/4.6 |
Рівень звукового тиску
| Внутрішній блок | 60 дБА max |
| Зовнішній блок | 65 дБА max |
Споживання електроенергії на охолодження
| Номінальне | 1.36 кВт/год |
| Мінімальне | 0.25 кВт/год |
| Максимальне | 1.9 кВт/год |
| Річне споживання енергії | 203 кВт |
Споживання електроенергії на обігрів
| Номінальне | 1.42 кВт/год |
| Мінімальне | 0.23 кВт/год |
| Максимальне | 2.39 кВт/год |
| Річне споживання енергії | 1278 кВт |
Фізичні
| Продуктивність (охолодження) | 5 кВт |
| Продуктивність (обігрів) | 4.8 кBт при -7 °C |
| Потужність при охолодженні | 5 кВт (0.98 - 6.00) |
| Потужність при обігріві | 5.8 кВт (0.98 - 8.00) |
| Діап. робочих температур | -25 ~ +43 °C /Охолодження, Мін ~ Макс |
| -15 ~ +24 °C /Обігрів, Мін ~ Макс | |
| Макс. перепад висот між блоками | 15 м |
| Макс. довжина труб | 30 м |
| Діаметр труб холодагента (рідинні) | 1/4 дюйм |
| Діаметр труб холодагента (газові) | 1/2 дюйм |
| Мін. рівень шум | 30 дБ |
| Клас енергоефективності (SEER) | А+++ |
| Клас енергоефективності (SCOP) | А++ |
| Вага (нетто/брутто) внутрішнього блоку | 12 кг |
| Вага (нетто/брутто) зовнішнього блоку | 40 кг |
| Колір внутр. блоку | Білий |
| Колір зовн. блоку | Білий |
| Напруга живлення | 230 В |
Габарити внутрішнього блоку
| Ширина | 1040 мм |
| Висота | 295 мм |
| Глибина | 244 мм |
Габарити зовнішнього блоку
| Ширина | 875 мм |
| Висота | 695 мм |
| Глибина | 320 мм |
Габарити брутто
| Вага | 58.00 кг |
| Об'єм | 0.5022 м3 |
Гарантія
| Гарантія | 36 місяців |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Panasonic |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Рекомендована площа приміщення | 52 кв.м |
| Потужність обігріву | 5800 Вт |
| Потужність охолодження | 5000 Вт |
| Колір корпусу | Білий |
| Країна виробник | Малайзія |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Стан | Новий |
| Wi-Fi модуль | Так |
| Тип компресора | Інверторний |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Так |
| Тип управління | Пультом |
| Автоматичний режим роботи | Ні |
| Нічний режим роботи | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Таймер | Так |
| Дисплей | Ні |
| Функція іонізації | Ні |
| Функція пам'яті | Ні |
| Режим осушення повітря | Так |
| Режим вентиляції | Так |
| Мінімальна температура | -15 град. |
| Максимальна температура | 43 град. |
| Використовуваний холодоагент | R32 |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Висота внутрішнього блоку | 295 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 1040 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 244 мм |
| Вага внутрішнього блоку | 12 кг |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Висота зовнішнього блоку | 695 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 875 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 320 мм |
| Вага зовнішнього блоку | 40 кг |
| Технічні характеристики | |
| Клас енергоефективності | А+++ |
| Рекомендована площа приміщення (кв.м) | до 52 |
| Потужність обігріву (Вт) | 5800 |
| Потужність охолодження (Вт) | 5000 |
| Мінімальна температура (град.) | - 15 |
- Ціна: 110 233 ₴












