Кондиціонер до 70 м² Cooper&Hunter для дому з Wi-Fi CH-S24FTXAN-WP підходить для обігріву до -25 °C
61 399 ₴
- В наявності
- Код: CH-S24FTXAN-WP
Інверторний кондиціонер Cooper&Hunter CH-S24FTXAN-WP серії NATURE — це сучасна настінна спліт-система, призначена для ефективного охолодження та обігріву приміщень площею до 70 м². Модель поєднує високу продуктивність, енергоефективність та розширені функції очищення повітря, що забезпечують комфортний мікроклімат у будь-яку пору року.
Завдяки інверторному компресору кондиціонер підтримує стабільну температуру, працює тихіше та споживає менше електроенергії порівняно зі звичайними моделями. Система може використовуватися не тільки для охолодження влітку, але й для повноцінного обігріву взимку — кондиціонер стабільно працює при температурі зовнішнього повітря до −25°C.
Модель оснащена вбудованим Wi-Fi модулем, що дозволяє керувати кондиціонером через смартфон або планшет з будь-якого місця. Також система має інтелектуальні функції управління та багаторівневу систему очищення повітря.
Основні переваги
-
Інверторна технологія для економної та стабільної роботи
-
Обігрів приміщення при температурі зовнішнього повітря до −25°C
-
Вбудований Wi-Fi модуль для керування через смартфон
-
Багаторівнева система очищення повітря
-
Іонізатор повітря CH SMART-ION Filter
-
УФ-лампа для знезараження повітря
-
Система самоочищення Double Self-Clean
-
Інтелектуальна функція I-FEEL для точного контролю температури
-
Нічний режим для тихої роботи
-
Таймер на 24 години
-
Турборежим для швидкого охолодження або обігріву
-
Можливість підключення системи припливу свіжого повітря (опція)
Де можна використовувати
Кондиціонер Cooper&Hunter CH-S24FTXAN-WP підходить для встановлення у:
-
квартирах
-
приватних будинках
-
офісах
-
магазинах
-
кафе та ресторанах
-
комерційних приміщеннях
Модель забезпечує ефективний клімат-контроль навіть у великих кімнатах та відкритих просторах.
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробник | Cooper&Hunter |
| Модель | CH-S24FTXAN-WP |
| Серія | NATURE INVERTER |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Тип компресора | Інверторний |
| Рекомендована площа приміщення | до 70 м² |
| Робота на обігрів до | −25°C |
| Тип холодоагенту | R32 |
| Колір внутрішнього блоку | Білий |
Режими роботи
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Охолодження | ✓ |
| Обігрів | ✓ |
| Вентиляція | ✓ |
| Осушення | ✓ |
| Автоматичний режим | ✓ |
| Нічний режим (Sleep) | ✓ |
| Турборежим | ✓ |
| Режим чергового опалення +8°C | ✓ |
Функції та можливості
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Wi-Fi керування | ✓ |
| Таймер 24 години | ✓ |
| Функція I-FEEL | ✓ |
| Самодіагностика | ✓ |
| Авторестарт | ✓ |
| Автоматичне розморожування | ✓ |
| Багатошвидкісний вентилятор | ✓ |
| LED дисплей | ✓ |
| Блокування пульта | ✓ |
| Інтелектуальна технологія CH-AI | ✓ |
| Самоочищення теплообмінника (Self-Clean) | ✓ |
| Double Self-Clean | ✓ |
| Теплий старт | ✓ |
| Захист від обмерзання | ✓ |
| Безшумний режим | ✓ |
| Підсвічування дисплею | ✓ |
| Сумісність із системою "Розумний дім" | ✓ |
Очищення повітря
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Іонізатор повітря | ✓ |
| CH SMART-ION Filter | ✓ |
| УФ-очищення повітря (CH UV Cleaner) | ✓ |
| Повітряний фільтр | ✓ |
| ECO-FRESH електростатичний фільтр | ✓ |
| Можливість припливу свіжого повітря (Fresh Air Kit) | ✓ (опція) |
Продуктивність
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Холодопродуктивність | 7.1 кВт |
| Теплопродуктивність | 7.3 кВт |
| Споживана потужність (охолодження) | 2.03 кВт |
| Споживана потужність (обігрів) | 1.87 кВт |
| Повітропродуктивність | 1000/850/760/580/520/450/400/280 м³/год |
Рівень шуму
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Рівень шуму внутрішнього блоку | 48/44/41/40/38/36/33/27 дБ |
| Рівень шуму зовнішнього блоку | 59 дБ |
Габарити внутрішнього блоку
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Ширина | 993 мм |
| Висота | 311 мм |
| Глибина | 222 мм |
Габарити зовнішнього блоку
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Ширина | 958 мм |
| Висота | 660 мм |
| Глибина | 402 мм |
Електроживлення
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Живлення | 220-240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Фаза | 1 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Cooper&Hunter |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Рекомендована площа приміщення | 70 кв.м |
| Потужність обігріву | 7300 Вт |
| Потужність охолодження | 7100 Вт |
| Колір корпусу | Білий |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Стан | Новий |
| Wi-Fi модуль | Так |
| Тип компресора | Інверторний |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Так |
| Тип управління | Пультом |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Нічний режим роботи | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Таймер | Так |
| Дисплей | Так |
| Функція іонізації | Так |
| Функція пам'яті | Ні |
| Режим осушення повітря | Так |
| Режим вентиляції | Так |
| Мінімальна температура | -25 град. |
| Максимальна температура | 50 град. |
| Використовуваний холодоагент | R32 |
| Параметри роботи приладу | |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Висота внутрішнього блоку | 311 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 993 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 222 мм |
| Вага внутрішнього блоку | 13 кг |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Висота зовнішнього блоку | 660 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 958 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 402 мм |
| Вага зовнішнього блоку | 37 кг |
| Технічні характеристики | |
| Рекомендована площа приміщення (кв.м) | до 70 |
| Потужність обігріву (Вт) | 7100 |
| Потужність охолодження (Вт) | 7300 |
| Мінімальна температура (град.) | - 25 |
- Ціна: 61 399 ₴







